[평택시 토지경매] 평택시 소사동 농지 전 법원경매
사건번호 : 2014타경11831호 (물번 1) (수원지방법원 평택지원) / 매각기일 : 2015.02.23 (오전 10:00)
▒ 관할법원 : 수원지방법원 평택지원 경매 3계
▒ 소 재 지 : 경기도 평택시 소사동 142
▒ 물건요약 : 농지 / 대지 2064.56평
▒ 감 정 가 : 금 2,730,000,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 1,911,000,000원 (입찰보증금 ₩191,100,000원-10%)
| |
| |
수원지방법원 평택지원 | > | 매각기일 : 2015.02.23 (오전 10:00) | > | 담당계 : 경매 3계 |
소 재 지 | 경기도 평택시 소사동 142 | |||||||||||||||||||||||
물건종별 | 농지 | 감 정 가 | 2,730,000,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||
토지면적 | 6825㎡ (2064.56평) | 최 저 가 | (70%) 1,911,000,000원 | |||||||||||||||||||||
건물면적 |
| 보 증 금 | (10%)191,100,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지 매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2014-08-12(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 평택농협 |
No | 지번 | 지목 | 면적 | 감정가격 | 토지이용계획확인서 | 기타 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||
1 | 소사동 142 | 전 | 6825㎡ | 400,000원 | 2,730,000,000원 | 자연녹지지역, 제2종일반주거지역(2014-02-28), 지구단위계획구역(소사3지구(도시개발과:8024-4041)), 대로1류(폭 35M-40M)(저촉), 완충녹지(2014-03-20)(저촉),중학교(2014-03-20)(저촉), 도시개발구역(소사3구역(2010.2.11)), 문화재보호구역기타(도지정300m이내-대동법시행기념비), 상대정화구역(2013-12-24), 상대정화구역(소사초), 절대정화구역2013-12-24) |
|
◎ 감정원:세연감정평가법인 / 가격시점:2014.08.20
단가(㎡당) | 400,000 | × | 면적 | 6825㎡ | 〓 | 2,730,000,000원 |
|
현황.위치.주변환경 | * "SK뷰아파트" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 농경지, 주택, 야산 등으로 이루어진 지역으로 근교농경지대로 주위환경 보통임. * 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하는 등 일반대중교통 이용편은 보통임. * 연접한 부정형의 토지로 "전"으로 이용중으로 기호(2) 토지 북·서측 일부는 도로임. * 본건 북측 및 남측으로 노폭 약 3-4m 내외의 포장도로에 각각 접함. |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
13-15850(1) 근린상가 | 경기도 평택시 합정동 766-1 외 1필지, 평택합정에스케이뷰 주상복합1 1층 110호외1개호 [대지권 30.93㎡, 건물 161.78㎡] | 571,000,000 279,790,000 | |
11-5064 근린주택 | 경기도 평택시 비전동 818-2 [토지 785.4㎡, 건물 1711.07㎡] | 2,725,331,780 1,335,412,000 | |
14-6273 근린상가 | 경기도 평택시 합정동 766, 평택합정에스케이뷰주상복합2 2층 227호 [대지권 18.3㎡, 건물 71.51㎡] | 215,000,000 73,745,000 | |
14-8415 아파트 | 경기도 평택시 비전동 813-1, 태산그린아파트 101동 3층 304호 [대지권 60.794㎡, 건물 59.91㎡] | 150,000,000 105,000,000 | |
13-15850(2) 근린상가 | 경기도 평택시 합정동 766-1 외 1필지, 평택합정에스케이뷰 주상복합1 1층 115호 [대지권 10.45㎡, 건물 54.67㎡] | 178,000,000 61,054,000 | |
13-15850(4) 근린상가 | 경기도 평택시 합정동 766-1 외 1필지, 평택합정에스케이뷰 주상복합1 2층 205호 [대지권 24.51㎡, 건물 128.18㎡] | 278,000,000 95,354,000 | |
13-15850(8) 근린상가 | 경기도 평택시 합정동 766-1 외 1필지, 평택합정에스케이뷰 주상복합1 2층 209호 [대지권 14.32㎡, 건물 74.92㎡] | 191,000,000 65,513,000 | |
14-6051 근린시설 | 경기도 평택시 용이동 419-1 [토지 1653㎡, 건물 593.7㎡ / 유치권신고] | 977,243,420 478,849,000 | |
14-9661(1) 농지 | 경기도 평택시 소사동 121-4 외 3필지 [토지 1001㎡ / 전,대,도로 / 법정지상권 / 토지만 매각] | 478,451,000 478,451,000 | |
14-9708(1) 농지 | 경기도 평택시 소사동 107-2 [토지 568㎡ / 전 / 토지만 매각] | 211,864,000 211,864,000 | |
14-13240(1) 아파트 | 경기도 평택시 용이동 492-1, 용이반도유보라아파트 303동 17층 1704호 [대지권 52.751㎡, 건물 84.968㎡] | 280,000,000 280,000,000 | |
14-13462 아파트 | 경기도 평택시 비전동 813, 엘지덕동아파트 104동 4층 401호 [대지권 79.582㎡, 건물 84.942㎡] | 205,000,000 143,500,000 | |
14-13806 다세대(빌라) | 경기도 평택시 합정동 902-2, 동원하이빌1차 3층 302호 [대지권 41.338㎡, 건물 76.47㎡] | 144,000,000 100,800,000 | |
14-15277 아파트 | 경기도 평택시 군문동 370, 군문주공아파트(1단지) 102동 3층 301호 [대지권 27.69㎡, 건물 38.91㎡] | 115,000,000 115,000,000 | |
14-11831(2) 농지 | 경기도 평택시 소사동 148-1 [토지 4006㎡ / 전 / 토지 매각] | 1,602,400,000 1,121,680,000 | |
14-13240(2) 아파트 | 경기도 평택시 용이동 492-1, 용이반도유보라아파트 308동 17층 1702호 [대지권 63.172㎡, 건물 101.755㎡] | 335,000,000 335,000,000 | |
14-9708(2) 농지 | 경기도 평택시 소사동 107-22 [토지 507㎡ / 전 / 토지만 매각] | 185,055,000 185,055,000 | |
14-9661(2) 농지 | 경기도 평택시 소사동 122-1 외 3필지 [토지 596㎡ / 전,과수원,대 / 토지 매각] | 261,406,000 261,406,000 | |
14-9753(1) 농지 | 경기도 평택시 소사동 27-2 [토지 2463㎡ / 전 / 토지 매각] | 1,098,498,000 1,098,498,000 | |
14-9753(2) 농지 | 경기도 평택시 소사동 27-5 외 5필지 [토지 3300㎡ / 전,임야 / 법정지상권 / 토지만 매각] | 1,294,311,000 1,294,311,000 | |
14-10944(1) 농지 | 경기도 평택시 소사동 321-1 [토지 3349㎡ / 답 / 토지 매각] | 301,410,000 147,691,000 | |
14-10944(2) 농지 | 경기도 평택시 소사동 354-2 [토지 4079㎡ / 답 / 토지 매각] | 367,110,000 179,884,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로