[용인시 아파트경매] 기흥구 마북동 교동마을동양파라곤 법원경매
사건번호 : 2014타경27905호 (수원지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.01.20 (오전 10:30)
▒ 관할법원 : 수원지방법원 본원 경매 3계
▒ 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 마북동 641 , 교동마을동양파라곤 103동 14층 1402호
▒ 물건요약 : 아파트 / 대지권 68.24/18,677.9㎡, 전용 38.64평
▒ 감 정 가 : 금 597,000,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 417,900,000원 (입찰보증금 ₩41,790,000원-10%)
◈ 매각물건 전경 ◈
| |
| |
□ 매수부동산 물건 개요
수원지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.01.20 (오전 10:30) | > | 담당계 : 경매 3계 |
소 재 지 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 641 , 교동마을동양파라곤 103동 14층 1402호 | |||||||||||||||||||||||
물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 597,000,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||
건물면적 | 전용 127.75㎡ (38.64평) | 최 저 가 | (70%) 417,900,000원 | |||||||||||||||||||||
대 지 권 | 68.24㎡ (20.64평) | 보 증 금 | (10%)41,790,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2014-06-11(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 팔달새마을금고 |
□ 매 각 건 물 현 황
◎ 감정원:초연감정평가법인 / 가격시점:2014.07.01 / 보존등기일:2010.12.22
No | 지번 | 층별 | 사용승인 | 전용면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
건물 | 마북동 641 | 15층중 14층 | 10.10.26 | 127.75㎡ | 방4, 거실, 주방 겸 식당, 욕실2, 드레스룸, 현관, 발코니 등 | 358,200,000원 |
|
토지 | 마북동 641 | 대지권 | 18677.9㎡ 중 68.24㎡ | 238,800,000원 |
현황.위치.주변환경 | * "교동초등학교" 북측 인근에 위치하며, 인근은 아파트단지, 다가구주택, 근린생활시설, 학교 등이 혼재하는 주거지대로서 제반 주위환경은 보통임 * 본건까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 제반 대중교통상황은 보통임. * 인접도로 및 인접지와 등고 평탄한 부정형의 토지로서, 아파트 건부지로 이용중임 * 본건 단지내 도로가 개설되어 있으며, 단지 외곽 공도와 연결됨. |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
14-11016 근린상가 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 694 외 1필지, 연원마을성원아파트 상가동 1층 110호 [대지권 27.023㎡, 건물 19.472㎡] | 60,000,000 42,000,000 | |
14-12439 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 630, 교동마을현대홈타운 113동 3층 301호 [대지권 128.632㎡, 건물 150.539㎡] | 371,000,000 259,700,000 | |
14-44443 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 636, 교동마을마북이-편한세상 104동 14층 1401호 [대지권 55.223㎡, 건물 84.57㎡] | 340,000,000 340,000,000 | |
13-24459 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 630, 교동마을현대홈타운 104동 19층 1904호 [대지권 105.967㎡, 건물 124.015㎡] | 360,000,000 252,000,000 | |
14-28632 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 625, 교동마을현대필그린아파트 110동 1층 104호 [대지권 114.376㎡, 건물 186.493㎡] | 420,000,000 420,000,000 | |
14-41284 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 524-8, 연원마을삼호벽산아파트 119동 10층 1002호 [대지권 41.811㎡, 건물 84.819㎡] | 326,000,000 326,000,000 | |
14-44016 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 620, 용화마을태영데시앙아파트 202동 8층 801호 [대지권 53.615㎡, 건물 84.817㎡] | 280,000,000 280,000,000 | |
14-35012 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 617, 교동마을엘지자이아파트 106동 15층 1501호 [대지권 84.11㎡, 건물 123.574㎡] | 370,000,000 370,000,000 | |
14-35609(1) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-2, 파인그로브1차 101동 1층 101호 [대지권 41㎡, 건물 58.54㎡] | 210,000,000 147,000,000 | |
14-35609(2) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-2, 파인그로브1차 101동 1층 102호 [대지권 41.71㎡, 건물 59.55㎡] | 220,000,000 154,000,000 | |
14-35609(3) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-2, 파인그로브1차 101동 2층 202호 [대지권 41.71㎡, 건물 59.55㎡] | 227,000,000 158,900,000 | |
14-35609(4) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-2, 파인그로브1차 101동 4층 401호 [대지권 31.26㎡, 건물 44.65㎡] | 155,000,000 108,500,000 | |
14-35609(5) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-2, 파인그로브1차 101동 4층 402호 [대지권 36.41㎡, 건물 51.97㎡] | 180,000,000 126,000,000 | |
14-35609(6) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-21, 파인그로브1차 102동 3층 301호 [대지권 39.37㎡, 건물 58.58㎡] | 218,000,000 152,600,000 | |
14-35609(7) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-21, 파인그로브1차 102동 3층 302호 [대지권 39.25㎡, 건물 58.37㎡] | 213,000,000 149,100,000 | |
14-35609(8) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-22, 파인그로브1차 103동 2층 202호 [대지권 38.49㎡, 건물 56.71㎡] | 201,000,000 140,700,000 | |
14-35609(9) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-22, 파인그로브1차 103동 3층 302호 [대지권 38.49㎡, 건물 56.71㎡ / 유치권신고] | 211,000,000 147,700,000 | |
14-35609(10) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 언남동 112-22, 파인그로브1차 103동 4층 402호 [대지권 38.01㎡, 건물 55.93㎡] | 194,000,000 135,800,000 | |
14-34736 임야 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 산2-12 [토지 29446.26㎡ / 토지지분매각] | 10,895,116,200 7,626,581,000 | |
14-48421 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1218, 솔레뉴파크타운하우스 203동호 [대지권 419.636㎡, 건물 458.24㎡] | 1,800,000,000 1,800,000,000 | |
14-27905 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 641, 교동마을동양파라곤 103동 14층 1402호 [대지권 68.24㎡, 건물 127.75㎡] | 597,000,000 417,900,000 | |
14-37872 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 697, 녹원마을새천년그린빌 511동 14층 1402호 [대지권 51.38㎡, 건물 75.48㎡] | 295,000,000 206,500,000 | |
14-39632 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 언남동 500, 초원마을성원상떼빌 209동 18층 1804호 [대지권 90.789㎡, 건물 129.712㎡] | 410,000,000 410,000,000 | |
14-18666 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1258, 죽현마을엘지자이 102동 20층 2002호 [대지권 111.281㎡, 건물 160.21㎡] | 900,000,000 630,000,000 | |
13-64815 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 636, 교동마을마북이-편한세상 105동 8층 804호 [대지권 66.596㎡, 건물 101.986㎡] | 490,000,000 240,100,000 | |
14-9594(1) 다세대(빌라) | 경기도 용인시 기흥구 마북동 284-1, 진주빌라 지하층 비01호 [대지권 30.67㎡, 건물 59.96㎡] | 75,000,000 52,500,000 | |
14-9594(2) 근린상가 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 617, 교동마을엘지자이아파트상가 2층 201호 [대지권 190.292㎡, 건물 123.48㎡] | 250,000,000 175,000,000 | |
14-30864 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1162 외 1필지, 행원마을동아솔레시티아파트 131동 2층 202호 [대지권 118.5㎡, 건물 226.396㎡] | 695,000,000 486,500,000 | |
14-23446 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 629, 삼거마을삼성래미안1차아파트 115동 2층 201호 [대지권 109.482㎡, 건물 164.993㎡] | 465,000,000 325,500,000 | |
14-27790 농지 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 266-1 외 7필지 [토지 868.94㎡ / 전,답,구거 / 토지만매각,지분매각(건물X)] | 851,019,100 416,999,000 | |
14-30123 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 641, 교동마을동양파라곤 101동 9층 902호 [대지권 68.24㎡, 건물 127.75㎡] | 596,000,000 292,040,000 | |
14-40960 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 636, 교동마을마북이편한세상 102동 2층 201호 [대지권 66.596㎡, 건물 101.986㎡] | 370,000,000 259,000,000 | |
14-22436 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 언남동 496, 하마비마을동일하이빌2차아파트 203동 1층 102호 [대지권 84.581㎡, 건물 139.251㎡] | 335,000,000 234,500,000 | |
14-44412 아파트 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 624, 연원마을쉐르빌아파트 203동 2층 201호 [대지권 83.064㎡, 건물 148.83㎡] | 370,000,000 259,000,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로
입찰 전에는 반드시 법원경매정보를 확인 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.
[2015년 01월 07일]
문화일보
| 서초동 살해 용의자 검거, 외제차-아파트 소유 불구 '생활고' [스포츠투데이 김은애 기자]아내와 두 딸을 죽인 이른바 '서초동 일가족 살해' 용의자가 경북 문경에서 검거됐다. 서울 서초경찰서는 6일 서울 서초동 본인 소유 아파트에서 아내와 두 딸을 살해하고 도주했던 강모(47)씨를 경북 문경에서 검거했다고 밝혔다. |
연합뉴스
| 통계청에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 금융·보험업에서 일하는 사람은 평균 84만 명으로 전년도 같은 기간보다 2.6% 줄었습니다. 지난 2013년 1월부터 11월까지 금융권 종사자가 평균 86만 4천명인 것을 고려하면 1년새 일자리가 2만 4천개 줄어든 셈 ... |
이데일리
| 경찰, '백화점 갑질 모녀' 폭행 확인…다음주 모녀 소환 백화점 지하주차장에서 아르바이트 주차요원을 무릎 꿇리고 폭언, 또 하나의 '갑질 논란'을 불러 일으켰던 '백화점 모녀'사건과 관련해 경찰이 주차요원들로부터 "모녀로부터 폭행을 당했다"는 진술을 확보했다. 7일 경기 부천 원미경찰서 등에 따르면 경찰은 지난 ... |
SBS뉴스
| "유가 1배럴에 49달러로 하락때 성장률 0.2%p↑ 물가 0.4%p↓" 유가가 1배럴에 연평균 49달러까지 하락하면 우리나라 경제 성장률이 0.2%포인트 정도 올라갈 것이라고 국책연구원들이 분석했습니다. 한국개발연구원, KDI와 산업연구원 등 5개 국책연구원은 오늘 정부 서울청사에서 열린 경제관계장관회의에서 국제 유가 ... |
서울신문
| 라미란은 과거 한 프로그램에 출연해 "사람들이 남편 무슨 일 하냐고 물어보면 막노동한다고 한다. 자신의 몸을 이용해 정당하게 일하는 것이기 때문에 창피한 건 아니다"고 말했다. 이어 그는 남편에 대해 "신성우 매니저 출신이지만 나랑 (같이 일하는 것)은 잘 안 ... |
아시아경제
| 30대 농협직원, 21억원 횡령해 '밤의황제' 노릇하다 덜미 [아시아경제 온라인이슈팀]한 30대 농협 직원이 21억원의 공금을 횡령해 음주가무에 탕진하다 덜미가 잡혔다. 경남 하동경찰서는 허위 서류를 만들어 물품 대금 21억원을 빼돌린 혐의(업무상 횡령)로 하동농협 직원 이모(34)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 6일 ... |