[서울시 주택경매] 종로구 창신동 근생시설 법원경매
사건번호 : 2011타경18537호 (서울중앙지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.03.12 (오전 10:00)
▒ 관할법원 : 서울중앙지방법원 본원 경매 8계
▒ 소 재 지 : 서울특별시 종로구 창신동 339-1
▒ 물건요약 : 근린주택 / 대지 180.9평, 건물 571.65평
▒ 감 정 가 : 금 9,477,261,400원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 6,065,447,000원 (입찰보증금 ₩1,213,090,000원-20%)
◈ 매각물건 전경 ◈
| |
| |
□ 매수부동산 물건 개요
서울중앙지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.03.12 (오전 10:00) | > | 담당계 : 경매 8계 |
소 재 지 | 서울특별시 종로구 창신동 339-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
물건종별 | 근린주택 | 감 정 가 | 9,477,261,400원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
토지면적 | 598㎡ (180.9평) | 최 저 가 | (64%) 6,065,447,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||
건물면적 | 1889.74㎡ (571.65평) | 보 증 금 | (20%)1,213,090,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||||||||||
사건접수 | 2011-06-28(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 유에스제사차유동화전문유한회사외1 |
□ 매 각 토 지 현 황
No | 지번 | 지목 | 면적 | 감정가격 | 토지이용계획확인서 | 기타 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||
1 | 창신동 339-1 | 대 | 598㎡ | 15,100,000원 | 9,029,800,000원 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역, 도로(저촉), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 정비구역기타(도시환경정비예정구역-행위제한지역, 문의:도시개발과)<도시 및 주거환경정비법>, 4대문안<서울특별시 도시계획 조례>, 과밀억제권역<수도권정비계획법> | 표준지공시지가: |
□ 감정평가
◎ 감정원:HS감정평가법인 / 가격시점:2014.04.21 / 보존등기일:1983.12.03
▷ 토지감정평가내역 : 평당 49,917,355원
단가(㎡당) | 15,100,000 | × | 면적 | 598㎡ | 〓 | 9,029,800,000원 |
|
※ 표준지공시지가 : ㎡당 9,740,000원
□ 매 각 건 물 현 황
⊙건물감정가격:440,901,400원
No | 지번 | 층별 | 건축면적 | 건축용도 | 현황 | 건축구조 | 감정가격 | 기타 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||||
1 | 창신동 339-1 | 1층 | 72㎡ |
| 근린생활시설(제조업) | 철근콘크리트조 | 260,000원 | 18,720,000원 |
|
2 | 2층 | 90.3㎡ |
| 근린생활시설(소매점) | 철근콘크리트조 | 260,000원 | 23,478,000원 |
| |
3 | 3층 | 90.3㎡ |
| 근린생활시설(의원) | 철근콘크리트조 | 260,000원 | 23,478,000원 |
| |
4 | 4층 | 90.3㎡ |
| 근린생활시설(기원) | 철근콘크리트조 | 260,000원 | 23,478,000원 |
| |
5 | 5층 | 53.1㎡ |
| 주택 | 철근콘크리트조 | 260,000원 | 13,806,000원 | * 공부상면적: 35.10㎡ | |
6 | 지하 | 72㎡ |
| 근린생활시설(제조 업) | 철근콘크리트조 | 260,000원 | 18,720,000원 | * 내역: 지층중 187.29㎡ 슈퍼마켓, 74.05㎡ 다방 | |
7 | 옥탑 | 10.43㎡ |
|
| 철근콘크리트조 | 260,000원 | 2,711,800원 |
| |
8 |
| 44.52㎡ |
| 주차타워 | 철골조 |
| 12,000,000원 |
| |
9 | 1층 | 194.6㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 46,704,000원 | * 내역: 82.04㎡ 근린생활시설 (소매점 82.04㎡), 41.25㎡ 소매점및계단실, 71.31㎡ 소매점 | |
10 | 2층 | 219.08㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 52,579,200원 | * 내역: 2층중 147.77㎡ 사무실, 71.31㎡ 음식점 | |
11 | 3층 | 219.08㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 52,579,200원 | * 내역: 3층중 147.77㎡ 탁구장, 71.31㎡ 당구장 | |
12 | 4층 | 219.08㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 52,579,200원 |
| |
13 | 5층 | 130.5㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 31,320,000원 |
| |
14 | 지하 | 261.34㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 62,721,600원 |
| |
15 | 옥탑 | 25.11㎡ |
| 근린생활시설 및 주택 | 철근콘크리트 및 철근콘크리트 라멘조 슬래브지붕 | 240,000원 | 6,026,400원 |
|
□ 제 시 외 건 물
⊙제시외감정가격:6,560,000원
No | 지번 | 소재 | 면적 | 주용도 | 구조 | 감정가격 | 매각여부 | |
단가(㎡당) | 금액 | |||||||
1 | 창신동 339-1 |
| 8㎡ | 주차관리실 | 샷시 및 판넬조 판넬지붕 | 60,000원 | 480,000원 | 포함 |
2 |
| 38㎡ | 창고 및 발코니 | 샷시 및 판넬조 판넬지붕 | 50,000원 | 1,900,000원 | 포함 | |
3 |
| 26㎡ | 관리실 | 세멘벽돌 및 판넬조 판넬지붕 | 90,000원 | 2,340,000원 | 포함 | |
4 |
| 14㎡ | 다용도실 | 벽체이용 샷시조 판넬지붕 | 80,000원 | 1,120,000원 | 포함 | |
5 |
| 12㎡ | 다용도실 | 샌드위치판넬조 판넬지붕 | 60,000원 | 720,000원 | 포함 |
현황.위치.주변환경 | * 지하철 1호선 동대문역 남동측 인근에 위치하며, 주위는 후면 상업지대로서 소규모 인쇄업, 제조업 업체 및 문구완구 도매시장, 기타 근린생활시설 등이 혼재함. * 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 노선버스 정류장 및 지하철역 (1,4호선 동대문역 및 1,6호선 동묘앞역)이 근거리에 위치하여 제반 교통상황은 양호한 편임. * 인접토지와 등고평탄한 부정형의 토지로 상업용 건부지로 이용중임. * 동측으로 폭 약 6-8미터, 서측으로 폭 약 4미터 내외의 포장도로와 접하고 있음. |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
13-36355(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-35, 헬로우에이피엠 지2층 1호 [대지권 13.93㎡, 건물 76.93㎡ / 유치권신고] | 437,000,000 114,557,000 | |
14-18620 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 지하1층 비1251호 [대지권 1.24㎡, 건물 3.57㎡ / 토지별도등기있음] | 115,000,000 115,000,000 | |
12-10592(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1077-1호 [대지권 2.899㎡, 건물 9.02㎡] | 200,000,000 33,554,000 | |
13-9612(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 4층 에프4056호 [대지권 1.06㎡, 건물 3.63㎡ / 토지별도등기있음] | 153,000,000 32,086,000 | |
14-23165 주택 | 서울특별시 종로구 창신동 23-64 [토지 99.1㎡, 건물 56.51㎡] | 285,145,360 228,116,000 | |
14-27426 주택 | 서울특별시 종로구 숭인동 26-9 [토지 56.2㎡, 건물 95.63㎡] | 204,383,180 204,383,180 | |
14-29484 주택 | 서울특별시 종로구 충신동 1-394 [토지 111.1㎡, 건물 64.08㎡] | 346,374,000 346,374,000 | |
13-36720(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1049-1호 [대지권 3.209㎡, 건물 9.98㎡] | 130,000,000 104,000,000 | |
13-39316 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 지하2층 비2056호 [대지권 1.24㎡, 건물 3.65㎡ / 토지별도등기있음] | 83,000,000 33,997,000 | |
14-11728(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 신당동 213-8 외 1필지, 올레오 지하1층 비129-1호 [대지권 1.076㎡, 건물 3.65㎡ / 유치권신고] | 41,000,000 32,800,000 | |
14-12738 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1층 1129-1호 [대지권 3.429㎡, 건물 10.66㎡] | 202,000,000 82,739,000 | |
14-15799 숙박시설 | 서울특별시 종로구 창신동 459-14 [토지 75.73㎡, 건물 63.45㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 576,394,530 576,394,530 | |
14-20586 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 지하2층 비2332호 [대지권 1.19㎡, 건물 3.5㎡ / 토지별도등기있음] | 80,000,000 64,000,000 | |
14-11728(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 신당동 213-8 외 1필지, 올레오 지하1층 비130호 [대지권 1.229㎡, 건물 4.17㎡ / 유치권신고] | 47,000,000 37,600,000 | |
13-36720(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1130호 [대지권 0.92㎡, 건물 2.87㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 35,000,000 28,000,000 | |
13-40569 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 5층 에프5071호 [대지권 1.03㎡, 건물 3.5㎡ / 토지별도등기있음] | 65,000,000 17,039,000 | |
13-43070(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-35, 헬로우에이피엠 5층 175호,176호 [대지권 0.76㎡, 건물 2.52㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 24,000,000 24,000,000 | |
14-4553 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 1층 에프1418호 [대지권 0.99㎡, 건물 3.51㎡ / 토지별도등기있음] | 210,000,000 86,016,000 | |
14-21497 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1132호 [대지권 1.79㎡, 건물 5.57㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 74,000,000 74,000,000 | |
13-43070(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로7가 105, 라모도쇼핑몰 1층 1084호 [대지권 1.185㎡, 건물 3.99㎡] | 128,000,000 128,000,000 | |
14-12660 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-185 외 3필지, 밀리오레 6층 50호 [건물 3.83㎡ / 건물만 매각] | 27,000,000 17,280,000 | |
14-14178 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-35, 헬로우에이피엠 5층 108호,129호 [대지권 2.26㎡, 건물 7.54㎡] | 50,000,000 32,000,000 | |
14-16075 근린상가 | 서울특별시 중구 신당동 199-1 외 4필지, 디자이너크럽 지하2층 6호 [건물 7.28㎡ / 대지권미등기이나감정가격포함평가됨] | 120,000,000 96,000,000 | |
14-1271 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로7가 105, 라모도쇼핑몰 4층 4109호,4110호 [대지권 2.364㎡, 건물 7.96㎡] | 120,000,000 96,000,000 | |
13-16207 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1036호 [대지권 2.7㎡, 건물 8.287㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 150,000,000 10,308,000 | |
13-37617(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 4층 에프4008호 [대지권 1.07㎡, 건물 3.64㎡ / 토지별도등기있음] | 62,000,000 16,253,000 | |
14-971(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 지하2층 비2034호 [대지권 1.2㎡, 건물 3.54㎡ / 토지별도등기있음] | 69,000,000 22,610,000 | |
14-8029 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 1층 1183호 [대지권 13.945㎡, 건물 43.26㎡] | 650,000,000 520,000,000 | |
14-12721 근린상가 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 메가몰동 2층 2014호 [대지권 2.589㎡, 건물 8.73㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 66,000,000 27,034,000 | |
13-37617(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 4층 에프4009호 [대지권 1.12㎡, 건물 3.82㎡ / 토지별도등기있음] | 65,000,000 17,039,000 | |
14-971(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21, 굿모닝시티쇼핑몰 지하2층 비2035호 [대지권 1.31㎡, 건물 3.86㎡ / 토지별도등기있음] | 75,000,000 24,576,000 | |
14-19814 아파트 | 서울특별시 종로구 창신동 703 외 5필지, 창신쌍용아파트 202동 12층 1212호 [대지권 34.514㎡, 건물 64.66㎡] | 260,000,000 208,000,000 | |
12-35065 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로7가 105, 라모도쇼핑몰 4층 4044호 [대지권 1.179㎡, 건물 3.97㎡] | 70,000,000 44,800,000 | |
13-44349(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 4층 에프4269호 [대지권 1.04㎡, 건물 3.5㎡ / 토지별도등기있음] | 62,000,000 16,253,000 | |
13-44349(2) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 4층 에프4329호 [대지권 1.13㎡, 건물 3.83㎡ / 토지별도등기있음] | 67,000,000 17,563,000 | |
14-21039 아파트 | 서울특별시 중구 황학동 2545, 롯데캐슬베네치아 103동 12층 1203호 [대지권 16.17㎡, 건물 84.97㎡] | 491,000,000 392,800,000 | |
13-15952(3) 근린상가 | 서울특별시 종로구 숭인동 310 외 3필지, 종로대우디오빌 2층 201호 [대지권 129.45㎡, 건물 815.19㎡ / 유치권신고 / 토지별도등기있음] | 6,250,000,000 3,200,000,000 | |
12-41053(1) 근린상가 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-21 외 2필지, 굿모닝시티쇼핑몰 2층 에프2136호 [대지권 1.03㎡, 건물 3.5㎡ / 토지별도등기있음] | 148,000,000 31,038,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로
입찰 전에는 반드시 법원경매정보를 확인 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.