[서울시 아파트경매] 양천구 신정동 신정동아이파크 법원경매
사건번호 : 2014타경540호 (서울남부지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.03.31 (오전 10:00)
▒ 관할법원 : 서울남부지방법원 본원 경매 10계
▒ 소 재 지 : 서울특별시 양천구 신정동 1296 , 신정동아이파크 105동 5층 502호
▒ 물건요약 : 아파트 / 대지권 32.888/21,916.8㎡, 전용 25.68평
▒ 감 정 가 : 금 700,000,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 560,000,000원 (입찰보증금 ₩56,000,000원-10%)
| |
| |
서울남부지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.03.31 (오전 10:00) | > | 담당계 : 경매 10계 |
소 재 지 | 서울특별시 양천구 신정동 1296 , 신정동아이파크 105동 5층 502호 | |||||||||||||||||||||||
물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 700,000,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||
건물면적 | 전용 84.88㎡ (25.68평) | 최 저 가 | (80%) 560,000,000원 | |||||||||||||||||||||
대 지 권 | 32.888㎡ (9.95평) | 보 증 금 | (10%)56,000,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2014-01-08(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 장기봉 |
◎ 감정원:신평감정평가법인 / 가격시점:2014.01.20 / 보존등기일:2002.09.18
No | 지번 | 층별 | 사용승인 | 전용면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
건물 | 신정동 1296 | 19층중 5층 | 02.07.30 | 84.88㎡ | 주거용 | 490,000,000원 | * 열병합발전 지역난방 |
토지 | 신정동 1296 | 대지권 | 21916.8㎡ 중 32.888㎡ | 210,000,000원 |
현황.위치.주변환경 | * 목동초등교 남측 인근에 위치, 주위는 아파트 등 공동주택, 근린생활시설, 공공시설 등이 혼재된 주거지역으로 주위환경 보통임 * 본건까지 차량출입 가느하고, 인근에 노선버스정류장 및 지하철 5호선 오목교역이 소재하는 등 제반교통사정은 보통임 * 대체로 부정형의 평지인 토지로서, 아파트용 건부지로 이용중임 * 단지내 포장도로와 접함 |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
13-26774 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 신월동 595-3, 롯데하이츠빌라 라동 1층 101호 [대지권 23.94㎡, 건물 41.1㎡] | 189,000,000 120,960,000 | |
13-30216 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 등촌동 575-6 외 1필지, 루디아빌라 3층 302호 [대지권 28.84㎡, 건물 56.37㎡] | 149,000,000 119,200,000 | |
14-4191(1) 오피스텔 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 23-7, 우신하이랜드 3층 303호 [대지권 9㎡, 건물 25.2㎡] | 167,000,000 106,880,000 | |
14-4191(2) 오피스텔 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 23-7, 우산하이랜드 3층 301호 [대지권 11.17㎡, 건물 31.26㎡] | 232,000,000 148,480,000 | |
14-20353(1) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 610-8, 신구로상가 1층 나의3호 [대지권 14㎡, 건물 20.25㎡] | 77,000,000 77,000,000 | |
14-24409 아파트 | 서울특별시 양천구 신정동 337 외 1필지, 목동2차우성아파트 212동 1층 107호 [대지권 45㎡, 건물 113.91㎡] | 480,000,000 480,000,000 | |
14-24980 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 10층 060호 [대지권 10.38㎡, 건물 46.91㎡] | 480,000,000 384,000,000 | |
14-25044 아파트 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 94, 삼호한숲아파트 101동 19층 1903호 [대지권 26.87㎡, 건물 84.99㎡] | 420,000,000 420,000,000 | |
14-25389 아파트 | 서울특별시 양천구 신정동 1020-3, 제이월드아파트 3층 301호 [대지권 31.75㎡, 건물 75.068㎡] | 290,000,000 290,000,000 | |
14-26030 주택 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 250-51 [토지 27.4㎡, 건물 25.5㎡] | 113,615,000 113,615,000 | |
14-26641 아파트 | 서울특별시 양천구 신정동 329 외 3필지, 목동신시가지아파트 1411동 3층 301호 [대지권 126.51㎡, 건물 157.59㎡] | 1,200,000,000 1,200,000,000 | |
14-20353(2) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 610-8, 신구로상가 1층 나의4호 [대지권 14㎡, 건물 20.25㎡] | 76,000,000 76,000,000 | |
14-20353(3) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 610-8, 신구로상가 1층 나의5호 [대지권 14㎡, 건물 20.25㎡] | 76,000,000 76,000,000 | |
14-1284 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 1층 020호 [대지권 2.19㎡, 건물 9.88㎡] | 210,000,000 86,016,000 | |
14-4184(1) 오피스텔 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 23-7, 우신하이랜드 2층 201호 [대지권 11.17㎡, 건물 31.26㎡] | 200,000,000 102,400,000 | |
14-10158 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 7층 162호 [대지권 2.42㎡, 건물 10.92㎡] | 115,000,000 37,683,000 | |
14-12604(1) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 2층 247호 [대지권 2.25㎡, 건물 10.18㎡] | 124,000,000 40,632,000 | |
14-14235 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 501, 신구로자이 나인스에비뉴 1층 1바056호 [대지권 1.3㎡, 건물 4㎡] | 122,000,000 49,971,000 | |
14-16507 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡동 460-6, 연립주택 2층 1호 [건물 81.46㎡ / 대지권미등기이나감정가격포함평가됨] | 205,000,000 104,960,000 | |
14-12604(2) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 2층 248호 [대지권 2.2㎡, 건물 9.93㎡] | 121,000,000 39,650,000 | |
14-21370 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡동 488-32, 유진빌 3층 301호 [대지권 24.56㎡, 건물 56.2㎡] | 165,000,000 132,000,000 | |
14-21493 아파트 | 서울특별시 양천구 신정동 1273, 신정5차현대아파트 502동 18층 1806호 [대지권 46.86㎡, 건물 114.24㎡] | 550,000,000 440,000,000 | |
13-7360 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 7층 099호외3개호 [대지권 8.97㎡, 건물 40.51㎡] | 388,000,000 198,656,000 | |
13-10717 대지 | 서울특별시 양천구 신정동 89-57 [토지 30㎡ / 토지 매각] | 50,700,000 40,560,000 | |
13-10786 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 9층 237호,238호 [대지권 4.05㎡, 건물 18.31㎡] | 240,000,000 78,643,000 | |
13-10939 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 501, 신구로자이 나인스에비뉴 지하1층 비1가084호,085호 [대지권 2.66㎡, 건물 8㎡] | 280,000,000 37,581,000 | |
13-27500 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 3층 020호외2개호 [대지권 , 건물 30.66㎡] | 320,000,000 163,840,000 | |
13-29780 근린상가 | 서울특별시 구로구 고척동 75-1, 일.이.삼전자타운 1동 지하1층 24호 [대지권 4.5㎡, 건물 8.45㎡] | 22,000,000 3,691,000 | |
13-29445 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 2층 356호 [대지권 2.28㎡, 건물 10.32㎡] | 140,000,000 71,680,000 | |
13-30261(1) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 2층 069호,070호 [대지권 4.66㎡, 건물 21.09㎡] | 332,000,000 169,984,000 | |
14-1956 근린상가 | 서울특별시 구로구 고척동 73-3, 일.이.삼전자타운 2동 5층 536호외2개호 [대지권 14.1㎡, 건물 40.01㎡] | 114,000,000 91,200,000 | |
14-5996 오피스텔 | 서울특별시 양천구 목동 324-53, 목동카라오피스텔 1층 105호 [대지권 10.14㎡, 건물 24.09㎡] | 89,000,000 89,000,000 | |
14-7879 다세대(빌라) | 서울특별시 강서구 화곡동 152-12, 행운빌리지 3층 301호 [대지권 45.5㎡, 건물 78.36㎡] | 260,000,000 208,000,000 | |
14-7961 다세대(빌라) | 서울특별시 양천구 목동 231-104, 목화그린빌라 1층 102호 [대지권 26.54㎡, 건물 59.82㎡] | 235,000,000 150,400,000 | |
14-9646 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 2층 224호외3개호 [대지권 8.25㎡, 건물 37.28㎡] | 608,000,000 311,296,000 | |
13-30261(2) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 2층 347호,348호 [대지권 4.18㎡, 건물 18.87㎡] | 300,000,000 153,600,000 | |
13-30261(3) 근린상가 | 서울특별시 구로구 구로동 3-25, 신도림테크노마트 1층 027호 [대지권 2.03㎡, 건물 9.16㎡] | 231,000,000 118,272,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로