[서울시 아파트경매] 광진구 구의동 세림리오빌아파트 법원경매
사건번호 : 2011타경18738호 (서울동부지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.03.23 (오전 10:00)
▒ 관할법원 : 서울동부지방법원 본원 경매 6계
▒ 소 재 지 : 서울특별시 광진구 구의동 659 , 세림리오빌아파트 12층 1201호
▒ 물건요약 : 아파트 / 대지권 49.47/2778.2㎡, 전용 34.33평
▒ 감 정 가 : 금 580,000,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 464,000,000원 (입찰보증금 ₩46,400,000원-10%)
◈ 매각물건 전경 ◈
| |
| |
□ 매수부동산 물건 개요
서울동부지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.03.23 (오전 10:00) | > | 담당계 : 경매 6계 |
소 재 지 | 서울특별시 광진구 구의동 659 , 세림리오빌아파트 12층 1201호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 580,000,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
건물면적 | 전용 113.49㎡ (34.33평) | 최 저 가 | (80%) 464,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
대 지 권 | 49.47㎡ (14.96평) | 보 증 금 | (10%)46,400,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사건접수 | 2011-12-12(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 청주새마을금고 |
□ 매 각 건 물 현 황
◎ 감정원:신화감정평가법인 / 가격시점:2012.01.03 / 보존등기일:2005.11.04
No | 지번 | 층별 | 사용승인 | 전용면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
건물 | 구의동 659 | 12층중 12층 | 05.09.02 | 113.49㎡ | 방4,주방/식당,거실,욕실2,드레스룸,발코니2,현관 | 406,000,000원 | *도시가스 개별난방 |
토지 | 구의동 659 | 대지권 | 2778.2㎡ 중 49.47㎡ | 174,000,000원 |
현황.위치.주변환경 | *"구남초등학교" 북측 인근에 위치, 주위에 근린생활시설, 오피스텔빌딩, 상업용 및 업무용빌딩, 단독주택, 다가구주택등이 소재 *본건 아파트까지 차량출입이 용이하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하고 도보로 10분정도 소요거리에 지하철 2호선 '구의역'이 소재하며, 운행상태 등으로 보아 대중교통사정은 양호시됨. *부정형의 토지, 아파트부지로 이용중임, 단지내 도로와 접하며 외곽공도와 연결됨 |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
12-8776 근린상가 | 서울특별시 광진구 구의동 546-4, 테크노-마트21 2층 디074호 [대지권 2.93㎡, 건물 11.07㎡] | 70,000,000 3,078,000 | |
13-9004 근린상가 | 서울특별시 광진구 구의동 546-4, 테크노-마트21 8층 에이014호 [대지권 3.52㎡, 건물 13.28㎡] | 68,000,000 3,739,000 | |
14-967 아파트 | 서울특별시 광진구 구의동 656, 구의동새한아파트 102동 1층 101호 [대지권 61.119㎡, 건물 84.91㎡] | 442,000,000 442,000,000 | |
14-2826 아파트 | 서울특별시 광진구 자양동 856, 이튼타워리버5차 비동 14층 1402호 [대지권 76.81㎡, 건물 159.89㎡] | 1,400,000,000 896,000,000 | |
14-4105 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 중곡동 148-10, 현대아트빌 4층 402호 [대지권 19.295㎡, 건물 42.54㎡] | 170,000,000 170,000,000 | |
14-5061 아파트 | 서울특별시 광진구 광장동 148-4, 워커힐푸르지오 101동 7층 706호 [대지권 41.39㎡, 건물 92.4㎡] | 655,000,000 655,000,000 | |
14-8497 다가구(원룸등) | 서울특별시 광진구 구의동 224-46 [토지 318.7㎡, 건물 582.86㎡] | 2,272,931,880 1,818,346,000 | |
12-20936 근린상가 | 서울특별시 송파구 신천동 7, 장미비상가 2동 3층 제23호,제24호 [건물 156.44㎡ / 대지권미등기이나감정가격포함평가됨] | 1,200,000,000 614,400,000 | |
13-2638 아파트 | 서울특별시 광진구 광장동 148-4, 워커힐일신아파트 102동 6층 604호 [대지권 30.92㎡, 건물 69㎡] | 497,000,000 318,080,000 | |
14-4068(1) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 132-8, 다세대주택 지층 1호 [대지권 198.03㎡, 건물 218.67㎡] | 684,000,000 684,000,000 | |
14-6293 아파트 | 서울특별시 송파구 신천동 7 외 3필지, 장미아파트 5동 12층 1201호 [대지권 51.17㎡, 건물 101.62㎡] | 780,000,000 780,000,000 | |
14-9032(1) 도로 | 서울특별시 광진구 자양동 48-3 [토지 30㎡ / 토지지분매각] | 94,500,000 75,600,000 | |
14-10292 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 110-40, 다세대주택 4층 402호 [대지권 14.703㎡, 건물 33.2㎡] | 180,000,000 180,000,000 | |
14-13925 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 구의동 650-9, 다세대주택 3층 301호 [대지권 64.01㎡, 건물 79.16㎡] | 390,000,000 249,600,000 | |
14-14881 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 499-93, 다세대주택 지하층 02호 [대지권 26.121㎡, 건물 38.79㎡] | 170,000,000 170,000,000 | |
14-15082 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 광장동 413-15, 시원빌라 1층 101호 [대지권 32.758㎡, 건물 48.78㎡] | 210,000,000 210,000,000 | |
14-17422 아파트 | 서울특별시 광진구 구의동 547, 현대하이엘 12층 1203호 [대지권 23.496㎡, 건물 130.89㎡] | 580,000,000 580,000,000 | |
14-18111 아파트 | 서울특별시 광진구 구의동 662, 구의동아차산한라아파트 102동 2층 202호 [대지권 49.61㎡, 건물 74.83㎡] | 417,000,000 417,000,000 | |
14-4068(2) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 132-8, 다세대주택 1층 101호 [대지권 17.09㎡, 건물 18.9㎡] | 74,000,000 74,000,000 | |
14-4068(3) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 132-8, 다세대주택 1층 102호 [대지권 17.09㎡, 건물 18.9㎡] | 74,000,000 74,000,000 | |
14-4068(10) 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 132-8, 다세대주택 2층 205호 [대지권 33.21㎡, 건물 36.72㎡] | 144,000,000 144,000,000 | |
14-9032(2) 도로 | 서울특별시 광진구 자양동 48-71 [토지 37㎡ / 토지지분매각] | 116,550,000 93,240,000 | |
11-4159(1) 오피스텔 | 서울특별시 광진구 자양동 767-4, 자양오피스텔 9층 904호 [건물 20.58㎡ / 건물만 매각이며,지분 매각임] | 75,000,000 75,000,000 | |
12-7926 아파트 | 서울특별시 광진구 광장동 188-27, 흥화빌라트 7층 701호 [대지권 82.6㎡, 건물 201.4㎡] | 850,000,000 348,160,000 | |
13-20520 근린상가 | 서울특별시 광진구 구의동 546-4, 테크노-마트21 7층 시077호 [대지권 3.15㎡, 건물 11.88㎡] | 55,000,000 11,534,000 | |
12-12737 근린상가 | 서울특별시 광진구 구의동 546-4, 테크노-마트21 7층 시068호,시069호 [대지권 5.84㎡, 건물 22.04㎡] | 135,000,000 55,296,000 | |
14-2833 다가구(원룸등) | 서울특별시 광진구 화양동 465-10 [토지 96㎡, 건물 161.92㎡] | 565,513,200 361,929,000 | |
14-3454 주택 | 서울특별시 성동구 송정동 73-653 [토지 109㎡, 건물 126.77㎡] | 484,329,660 309,971,000 | |
14-7975 주택 | 서울특별시 광진구 중곡동 245-17 [토지 92.9㎡, 건물 76.81㎡] | 355,158,530 227,302,000 | |
14-10278 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 화양동 110-40, 다세대주택 3층 302호 [대지권 14.703㎡, 건물 33.2㎡] | 175,000,000 175,000,000 | |
14-10445 아파트 | 서울특별시 광진구 광장동 566, 청구아파트 104동 11층 1101호 [대지권 25.639㎡, 건물 84.86㎡] | 540,000,000 540,000,000 | |
14-12250 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 능동 232-3 외 4필지, 능동펠리시움1 2층 202호 [대지권 41.207㎡, 건물 52.47㎡] | 305,000,000 305,000,000 | |
14-12779 다세대(빌라) | 서울특별시 광진구 군자동 369-29, 그린하우스 1층 103호 [대지권 45.8㎡, 건물 84.65㎡] | 304,000,000 304,000,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로
입찰 전에는 반드시 법원경매정보를 확인 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.