[서울시 아파트경매] 강남구 개포동 포이현대빌라트 법원경매
사건번호 : 2014타경27754호 (서울중앙지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.04.09 (오전 10:00)
▒ 관할법원 : 서울중앙지방법원 본원 경매 11계
▒ 소 재 지 : 서울특별시 강남구 개포동 1165 , 포이현대빌라트 4층 402호
▒ 물건요약 : 아파트 / 대지권 80.305/1,093.5㎡, 전용 49.66평
▒ 감 정 가 : 금 740,000,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 592,000,000원 (입찰보증금 ₩59,200,000원-10%)
◈ 매각물건 전경 ◈
| |
| |
□ 매수부동산 물건 개요
서울중앙지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.04.09 (오전 10:00) | > | 담당계 : 경매 11계 |
소 재 지 | 서울특별시 강남구 개포동 1165 , 포이현대빌라트 4층 402호 | |||||||||||||||||||||||
물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 740,000,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||
건물면적 | 전용 164.18㎡ (49.66평) | 최 저 가 | (80%) 592,000,000원 | |||||||||||||||||||||
대 지 권 | 80.305㎡ (24.29평) | 보 증 금 | (10%)59,200,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2014-10-17(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 이경열 외 1 |
□ 매 각 건 물 현 황
◎ 감정원:해솔감정평가법인 / 가격시점:2014.10.28 / 보존등기일:1998.02.19
No | 지번 | 층별 | 사용승인 | 전용면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
건물 | 개포동 1165 | 8층중 4층 | 97.12.24 | 164.18㎡ | 방4,주방및식당,거실,화장실2,발코니 | 281,200,000원 |
|
토지 | 개포동 1165 | 대지권 | 1093.5㎡ 중 80.305㎡ | 458,800,000원 |
현황.위치.주변환경 | * 포이초등학교 남측 인근에 위치, 주변은 다세대주택, 연립주택, 아파트등이 혼재하고 있는 일반주택지대를 형성하고 있음 * 본건까지 차량으로 접근이 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하고 있어 대중교통 이용 상황은 양호한 편임 * 인근 토지와 등고평탄한 장방형의 각지로 아파트 건부지로 이용중임 * 노폭 약 6m의 포장도로와 북서측, 남서측, 남동측으로 각각 접하고 있음 |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
14-5648(1) 대지 | 서울특별시 서초구 내곡동 194-2 [토지 104㎡ / 토지 매각] | 138,320,000 70,820,000 | |
14-15690 아파트 | 서울특별시 강남구 대치동 506, 선경아파트 10동 2층 203호 [대지권 77.17㎡, 건물 127.75㎡ / 유치권신고] | 1,500,000,000 1,200,000,000 | |
14-19920 근린상가 | 서울특별시 강남구 도곡동 527-3, 도곡렉슬상가 5층 507-1호 [대지권 44.27㎡, 건물 100.797㎡] | 1,450,000,000 1,160,000,000 | |
14-21398 아파트 | 서울특별시 강남구 대치동 670, 동부센트레빌 101동 17층 1702호 [대지권 59.23㎡, 건물 145.83㎡] | 1,900,000,000 1,520,000,000 | |
14-23189 주택 | 서울특별시 서초구 양재동 337-2 [토지 119.1㎡, 건물 191.3㎡] | 899,589,800 899,589,800 | |
14-29736 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 양재동 312-3, 서초파크빌 2층 201호 [대지권 34.06㎡, 건물 84.94㎡] | 481,000,000 481,000,000 | |
13-33523 아파트 | 서울특별시 강남구 역삼동 762-3 외 1필지, 래미안 그레이튼 101동 7층 703호 [대지권 58.27㎡, 건물 120.37㎡] | 1,410,000,000 902,400,000 | |
14-2472 임야 | 서울특별시 서초구 양재동 산42-1 [토지 661㎡ / 토지 매각] | 201,605,000 82,578,000 | |
14-18736 오피스텔 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-24, 우성캐릭터199 1층 121호 [대지권 13.36㎡, 건물 78.57㎡] | 960,000,000 768,000,000 | |
14-9039 아파트 | 서울특별시 서초구 양재동 17-35, 비젼아파트 101동 5층 501호 [대지권 45.93㎡, 건물 102.46㎡] | 500,000,000 400,000,000 | |
14-19548 아파트 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-6, 대림아크로빌 에이동 29층 2903호 [대지권 24.002㎡, 건물 177.255㎡] | 1,500,000,000 1,200,000,000 | |
12-1956 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 양재동 389-3, 정원빌리지 2층 203호 [대지권 85.308㎡, 건물 159.21㎡] | 900,000,000 720,000,000 | |
13-36690 주택 | 서울특별시 강남구 대치동 936-7 [토지 64.77㎡, 건물 46.2㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 621,465,300 497,172,000 | |
14-6603 다세대(빌라) | 서울특별시 강남구 개포동 1255-2, 청담빌라 3층 302호 [대지권 17.61㎡, 건물 38.66㎡] | 210,000,000 168,000,000 | |
14-13342(1) 근린시설 | 서울특별시 강남구 개포동 1164-27 [토지 376.1㎡, 건물 1118.2㎡ / 유치권신고] | 3,136,846,100 2,509,477,000 | |
14-17382 근린상가 | 서울특별시 서초구 양재동 215, 하이브랜드 지1층 리빙관지1지130호 [대지권 27.13㎡, 건물 25㎡] | 630,000,000 403,200,000 | |
14-26744 임야 | 서울특별시 강남구 도곡동 산24-2 [토지 2417.5㎡ / 토지지분매각] | 2,093,555,000 2,093,555,000 | |
14-27228 농지 | 서울특별시 서초구 원지동 270-6 [토지 269㎡ / 전 / 토지 매각] | 213,586,000 213,586,000 | |
14-13243 아파트 | 서울특별시 강남구 대치동 888, 대치아이파크 111동 12층 1204호 [대지권 53.02㎡, 건물 114.97㎡] | 1,450,000,000 1,450,000,000 | |
14-21619 아파트 | 서울특별시 강남구 도곡동 200-1, 도곡동월드메르디앙 101동 4층 501호 [대지권 91.31㎡, 건물 189.39㎡] | 1,700,000,000 1,360,000,000 | |
14-11162 아파트 | 서울특별시 강남구 도곡동 527 외 4필지, 도곡렉슬아파트 302동 15층 1502호 [대지권 62.049㎡, 건물 134.902㎡ / 토지별도등기있음] | 2,000,000,000 1,280,000,000 | |
14-16174 아파트 | 서울특별시 강남구 역삼동 757 외 2필지, 역삼래미안 106동 19층 1904호 [대지권 28.83㎡, 건물 59.4㎡ / 토지별도등기있음] | 704,000,000 450,560,000 | |
14-21879 농지 | 서울특별시 서초구 원지동 280-4 [토지 139㎡ / 전 / 토지만 매각(제시외기타제외)] | 80,620,000 64,496,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로
입찰 전에는 반드시 법원경매정보를 확인 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.