[광명시 토지경매] 광명시 소하동 농지 전 법원경매
사건번호 : 2013타경17264호 (물번 1) (수원지방법원 안산지원) / 매각기일 : 2015.04.02 (오전 10:30)
▒ 관할법원 : 수원지방법원 안산지원 경매 4계
▒ 소 재 지 : 경기도 광명시 소하동 207
▒ 물건요약 : 농지 / 대지 517.88평
▒ 감 정 가 : 금 2,003,040,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 1,402,128,000원 (입찰보증금 ₩140,220,000원-10%)
| |
| |
수원지방법원 안산지원 | > | 매각기일 : 2015.04.02 (오전 10:30) | > | 담당계 : 경매 4계 |
소 재 지 | 경기도 광명시 소하동 207 | |||||||||||||||||||||||
물건종별 | 농지 | 감 정 가 | 2,003,040,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||
토지면적 | 1712㎡ (517.88평) | 최 저 가 | (70%) 1,402,128,000원 | |||||||||||||||||||||
건물면적 | 건물은 매각제외 | 보 증 금 | (10%)140,220,000원 | |||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지만 매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
사건접수 | 2013-07-19(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 김복희외2 |
No | 지번 | 지목 | 면적 | 감정가격 | 토지이용계획확인서 | 기타 | |
단가(㎡당) | 금액 | ||||||
1 | 소하동 207 | 전 | 1712㎡ | 1,170,000원 | 2,003,040,000원 | 제1종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역,과밀억제권역<수도권정비계획법> |
|
◎ 감정원:태한감정평가법인 / 가격시점:2013.08.16
단가(㎡당) | 1,170,000 | × | 면적 | 1712㎡ | 〓 | 2,003,040,000원 |
|
현황.위치.주변환경 | * "가리대사거리" 남서측 인근에 위치하며, 주변은 농경지 및 단독주택, 제조장, 창고 등으로 혼재하는 지역임 * 소형차량의 접근 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 및 제반교통사정은 보통시됨 * 부정형의 토지로서, "전"으로 이용중임 * 로폭 약 4-6m의 도로와 서측으로 접하나, 간선도로에서의 진입로가 협소(약 2-3m)함 |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
12-19416 아파트형공장 | 경기도 광명시 하안동 201, 광명시범공단 3동 3층 2호 [대지권 169.89㎡, 건물 211.77㎡] | 600,000,000 420,000,000 | |
14-13737(1) 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 960-6, 힐캐슬 5층 502호 [대지권 35.27㎡, 건물 59.48㎡ / 유치권신고] | 265,000,000 212,000,000 | |
14-15197(1) 농지 | 경기도 광명시 가학동 57-4 [토지 4274㎡ / 전 / 토지만 매각(제시외기타제외)] | 1,252,282,000 1,252,282,000 | |
14-16114 다세대(빌라) | 경기도 광명시 광명동 747-11, 선경빌라 1층 102호 [대지권 32.5㎡, 건물 59.67㎡] | 170,000,000 170,000,000 | |
14-17056 아파트 | 경기도 광명시 광명동 732, 중앙하이츠아파트 101동 10층 1006호 [대지권 29.98㎡, 건물 84.79㎡] | 280,000,000 280,000,000 | |
14-18929 아파트 | 경기도 광명시 철산동 624-1 외 1필지, 도덕파크타운 105동 16층 1603호 [대지권 26.95㎡, 건물 59.82㎡] | 299,000,000 299,000,000 | |
14-25839 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 691-3, 더루벤스밸리 11층 1106호 [대지권 30.21㎡, 건물 116.76㎡ / 토지별도등기있음] | 430,000,000 430,000,000 | |
14-26924 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 독산동 993-32, 우성빌라 3층 202호 [대지권 26.513㎡, 건물 57.15㎡] | 202,000,000 202,000,000 | |
14-13737(2) 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 960-6, 힐캐슬 5층 503호 [대지권 31.43㎡, 건물 53.01㎡ / 유치권신고] | 237,000,000 189,600,000 | |
14-13737(3) 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 960-6, 힐캐슬 6층 601호 [대지권 31.65㎡, 건물 53.38㎡ / 유치권신고] | 240,000,000 192,000,000 | |
14-13737(4) 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 960-6, 힐캐슬 6층 603호 [대지권 28.73㎡, 건물 48.45㎡ / 유치권신고] | 218,000,000 174,400,000 | |
14-15197(2) 농지 | 경기도 광명시 가학동 337-5 [토지 648㎡ / 전 / 토지 매각] | 795,096,000 795,096,000 | |
14-18035 임야 | 경기도 광명시 노온사동 산162 [토지 1091㎡ / 토지 매각] | 49,095,000 49,095,000 | |
14-20571 근린상가 | 경기도 광명시 하안동 62-1, 신영빌딩 5층 501호,502호 [대지권 64.32㎡, 건물 181.25㎡] | 265,000,000 265,000,000 | |
14-21758 다세대(빌라) | 경기도 광명시 철산동 490-4, 다세대주택 3층 301호 [대지권 59.6㎡, 건물 95.84㎡] | 320,000,000 320,000,000 | |
13-31288(1) 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 345-33 외 1필지, 에이스하이엔드타워7 15층 1503호 [대지권 44.06㎡, 건물 171.67㎡ / 토지별도등기있음] | 480,000,000 384,000,000 | |
14-13447 주택 | 서울특별시 금천구 시흥동 808-13 [토지 135.8㎡, 건물 264.64㎡] | 455,160,920 364,129,000 | |
14-17562 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 1002-1 외 1필지, 럭키남서울아파트 1동 5층 502호 [대지권 41.24㎡, 건물 53.09㎡] | 170,000,000 136,000,000 | |
14-24331 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 1018, 백운한비치2 101동 8층 801호 [대지권 47.561㎡, 건물 84.668㎡] | 330,000,000 330,000,000 | |
13-31288(2) 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 345-33 외 1필지, 에이스하이엔드타워7 15층 1504호 [대지권 44.06㎡, 건물 171.67㎡ / 토지별도등기있음] | 480,000,000 384,000,000 | |
14-15375 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 345-4, 에이스하이엔드타워8 15층 1510호 [대지권 40.42㎡, 건물 147.69㎡ / 토지별도등기있음] | 450,000,000 288,000,000 | |
14-2423 임야 | 서울특별시 금천구 시흥동 산22-9 외 1필지 [토지 1000㎡ / 토지지분매각] | 201,618,760 103,229,000 | |
14-26238 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 691-3, 더루벤스밸리 9층 908호 [대지권 32.35㎡, 건물 125.04㎡ / 토지별도등기있음] | 465,000,000 372,000,000 | |
13-10243 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 691-3, 더루벤스밸리 11층 1101호 [대지권 37.05㎡, 건물 143.18㎡ / 유치권신고 / 토지별도등기있음] | 520,000,000 332,800,000 | |
13-42039 아파트 | 서울특별시 관악구 신림동 1686, 신림동쌍용아파트 102동 5층 507호 [대지권 43.56㎡, 건물 114.92㎡] | 430,000,000 344,000,000 | |
14-6746 근린상가 | 서울특별시 금천구 시흥동 992-2, 건영아파트상가 제1동 지하층 1호 [대지권 325.105㎡, 건물 447.93㎡] | 524,000,000 268,288,000 | |
14-17483 농지 | 경기도 광명시 광명동 488-1 [토지 548.8㎡ / 답 / 토지지분매각] | 203,056,000 142,139,000 | |
14-21332 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 345-33 외 1필지, 에이스하이엔드타워7 12층 1203호 [대지권 44.06㎡, 건물 171.67㎡ / 토지별도등기있음] | 483,000,000 386,400,000 | |
14-19285 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥동 990-67, 정우센스빌 103동 3층 301호 [대지권 29.88㎡, 건물 59.93㎡] | 210,000,000 168,000,000 | |
14-20469 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥동 244-10, 준애드빌딩 3층 302호 [대지권 34.989㎡, 건물 59.3㎡] | 210,000,000 168,000,000 | |
14-24058(1) 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 345-50, 아이티프리미어타워 16층 1603호 [대지권 34.97㎡, 건물 136.89㎡ / 토지별도등기있음] | 420,000,000 336,000,000 | |
14-26818 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 209, 현대아파트 12층 1209호 [대지권 29.53㎡, 건물 82.53㎡] | 240,000,000 192,000,000 | |
14-24058(2) 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 345-50, 아이티프리미어타워 16층 1604호 [대지권 32.83㎡, 건물 128.49㎡ / 토지별도등기있음] | 410,000,000 328,000,000 | |
14-19544 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥동 946 외 1필지, 렉스빌 4층 402호 [대지권 48.65㎡, 건물 84.99㎡] | 266,000,000 212,800,000 | |
14-20520 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥동 4-5, 영광하이츠 지층 2호 [대지권 43㎡, 건물 78.94㎡] | 140,000,000 89,600,000 | |
14-24324 아파트형공장 | 서울특별시 금천구 가산동 691-3, 더루벤스밸리 14층 1401호 [대지권 37.05㎡, 건물 143.18㎡ / 토지별도등기있음] | 560,000,000 358,400,000 | |
14-27477 아파트 | 서울특별시 금천구 시흥동 1026 외 1필지, 남서울힐스테이트 213동 10층 1002호 [대지권 45.935㎡, 건물 84.677㎡] | 480,000,000 384,000,000 | |
14-29749 다세대(빌라) | 서울특별시 금천구 시흥동 3-175, 은하빌리지 2층 301호 [대지권 37.43㎡, 건물 59.26㎡] | 230,000,000 184,000,000 | |
14-18095 다세대(빌라) | 서울특별시 관악구 신림동 735-2, 현대개나리 가동 1층 107호 [대지권 28.77㎡, 건물 34.26㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 110,000,000 88,000,000 | |
14-23257 아파트 | 서울특별시 관악구 신림동 739, 뉴서울아파트 나동 2층 206호 [대지권 60.722㎡, 건물 51.27㎡] | 240,000,000 192,000,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로