[서울시 아파트경매] 강남구 도곡동 현대빌라트 법원경매
[서울시 아파트경매] 강남구 도곡동 현대빌라트 법원경매
사건번호 : 2013타경10834호 (서울중앙지방법원 본원) / 매각기일 : 2015.03.12 (오전 10:00)
▒ 관할법원 : 서울중앙지방법원 본원 경매 8계
▒ 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도곡동 183 , 현대빌라트 101동 7층 702호
▒ 물건요약 : 아파트 / 대지권 84/1596㎡, 전용 51.9평
▒ 감 정 가 : 금 1,350,000,000원
▒ 최 저 가 : 【금회】최저가 1,080,000,000원 (입찰보증금 ₩108,000,000원-10%)
◈ 매각물건 전경 ◈
| |
| |
□ 매수부동산 물건 개요
서울중앙지방법원 본원 | > | 매각기일 : 2015.03.12 (오전 10:00) | > | 담당계 : 경매 8계 |
소 재 지 | 서울특별시 강남구 도곡동 183 , 현대빌라트 101동 7층 702호 | |||||||||||||||||||||||||||
물건종별 | 아파트 | 감 정 가 | 1,350,000,000원 | [ 입찰진행내용 ]
| ||||||||||||||||||||||||
건물면적 | 전용 171.58㎡ (51.9평) | 최 저 가 | (80%) 1,080,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||
대 지 권 | 84㎡ (25.41평) | 보 증 금 | (10%)108,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||||||
사건접수 | 2013-03-25(신법적용) | 채 무 자 | ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||||||
입찰방법 | 기일입찰 | 채 권 자 | 우리에프앤아이제34차유동화전문유한회사(양도인 하나은행) |
□ 매 각 건 물 현 황
◎ 감정원:가화감정평가법인 / 가격시점:2013.03.29 / 보존등기일:1996.11.06
No | 지번 | 층별 | 사용승인 | 전용면적 | 이용상태 | 감정가격 | 기타 |
건물 | 도곡동 183 | 10층중 7층 | 96.10.01 | 171.58㎡ | 방4, 거실, 주방겸거실, 욕실2, 드레스실, 다용도실, 발코니 | 513,000,000원 | * 도시가스보일러 개별난방, 지하주차장 |
토지 | 도곡동 183 | 대지권 | 1596㎡ 중 84㎡ | 837,000,000원 |
현황.위치.주변환경 | * 지하철 3호선 매봉역 북측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 공동주택, 아파트 단지 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주거환경은 양호함 * 본건까지 제 차량진출입 자유로우며, 인근에 버스정류장 및 지하철 3호선 매봉역이 소재하는바, 제반 교통사정은 양호함 * 사다리형의 평지로서, 가격시점 현재 건(아파트)부지로 이용중 임 * 본건 남측 및 동측으로 폭 약 7-8M의 아스팔트 포장도로와 각각 접함 |
사진 | 사건번호(물번) | 소재지 | 감정가 최저입찰가 |
12-1956 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 양재동 389-3, 정원빌리지 2층 203호 [대지권 85.308㎡, 건물 159.21㎡] | 900,000,000 900,000,000 | |
13-36690 주택 | 서울특별시 강남구 대치동 936-7 [토지 64.77㎡, 건물 46.2㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 621,465,300 621,465,300 | |
14-4386 아파트 | 서울특별시 강남구 개포동 185, 개포주공아파트 608동 4층 404호 [건물 73.02㎡ / 대지권미등기이나감정가격포함평가됨] | 780,000,000 624,000,000 | |
14-11896 아파트 | 서울특별시 강남구 대치동 1014 외 11필지, 대치삼성아파트 111동 8층 803호 [대지권 27.333㎡, 건물 59.88㎡] | 660,000,000 528,000,000 | |
14-13342(1) 근린시설 | 서울특별시 강남구 개포동 1164-27 [토지 376.1㎡, 건물 1118.2㎡ / 유치권신고] | 3,136,846,100 3,136,846,100 | |
14-14901 다세대(빌라) | 서울특별시 강남구 도곡동 951-5, 일광하이츠빌라 나동 201호 [대지권 73.66㎡, 건물 82.32㎡] | 683,000,000 437,120,000 | |
14-17382 근린상가 | 서울특별시 서초구 양재동 215, 하이브랜드 지1층 리빙관지1지130호 [대지권 27.13㎡, 건물 25㎡] | 630,000,000 504,000,000 | |
14-18712 승용차 | 서울특별시 서초구 양재동 90-2 [BMW 328i Conver tible / 53수8445 / 2007년식 / 119,722㎞ / 오토 / 휘발유] | 24,000,000 24,000,000 | |
14-21251 임야 | 서울특별시 서초구 양재동 산66-3 [토지 330.6㎡ / 토지지분매각] | 80,666,400 80,666,400 | |
14-23868 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 서초동 1429-6, 세원플러스빌 3층 302호 [대지권 42.61㎡, 건물 84.98㎡] | 480,000,000 480,000,000 | |
13-18098 다세대(빌라) | 서울특별시 강남구 개포동 1252-9, 파라곤빌 2층 201호 [대지권 30.35㎡, 건물 65.92㎡] | 400,000,000 320,000,000 | |
14-24373 아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 142-3, 엘지선릉에클라트 비동 11층 1101호 [대지권 9.85㎡, 건물 48.81㎡] | 382,000,000 305,600,000 | |
14-29729 근린상가 | 서울특별시 서초구 서초동 1327-13 외 1필지, 강남지웰타워 3층 301호 [대지권 13.715㎡, 건물 84.67㎡] | 1,290,000,000 1,290,000,000 | |
14-27754 아파트 | 서울특별시 강남구 개포동 1165, 포이현대빌라트 4층 402호 [대지권 80.305㎡, 건물 164.18㎡] | 740,000,000 740,000,000 | |
14-28016 오피스텔 | 서울특별시 서초구 서초동 1338-20, 서초현대렉시온 지하1층 비107호 [대지권 30.04㎡, 건물 209.72㎡] | 1,220,000,000 1,220,000,000 | |
13-17873(10) 다세대(빌라) | 서울특별시 강남구 논현동 259-7, 비스하우스 3층 303호 [대지권 14.47㎡, 건물 26.24㎡ / 토지별도등기있음] | 179,000,000 91,648,000 | |
13-42497 근린시설 | 서울특별시 강남구 삼성동 127-11 [토지 60.8㎡, 건물 326.41㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 1,431,193,240 1,431,193,240 | |
14-22780 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 양재동 397-2, 삼성아트빌 3층 302호 [대지권 37.03㎡, 건물 76.78㎡] | 392,000,000 392,000,000 | |
14-24908 아파트 | 서울특별시 강남구 역삼동 728-6 외 2필지, 마이다스힐빌라트 1층 102호 [대지권 110.016㎡, 건물 243.5㎡] | 1,070,000,000 1,070,000,000 | |
11-5586(9) 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 양재동 1-9, 다세대주택 3층 302호 [대지권 13.21㎡, 건물 28㎡] | 146,000,000 93,440,000 | |
14-6146 다세대(빌라) | 서울특별시 서초구 양재동 386-2, 청구빌라 지층 3호 [대지권 23.73㎡, 건물 51.79㎡] | 190,000,000 121,600,000 | |
14-21619 아파트 | 서울특별시 강남구 도곡동 200-1, 도곡동월드메르디앙 101동 4층 501호 [대지권 91.31㎡, 건물 189.39㎡] | 1,700,000,000 1,700,000,000 | |
14-24892 아파트 | 서울특별시 강남구 역삼동 728-6 외 2필지, 마이다스힐빌라트 1층 101호 [대지권 110.016㎡, 건물 243.52㎡] | 1,070,000,000 1,070,000,000 | |
14-15911 아파트 | 서울특별시 서초구 서초동 1344-23, 서초자연인아파트 102동 8층 803호 [대지권 16.822㎡, 건물 27.73㎡] | 180,000,000 144,000,000 | |
14-2335 아파트 | 서울특별시 강남구 대치동 506, 선경아파트 6동 15층 1505호 [대지권 40.32㎡, 건물 73.38㎡ / 토지및건물 지분 매각] | 850,000,000 680,000,000 | |
14-11162 아파트 | 서울특별시 강남구 도곡동 527 외 4필지, 도곡렉슬아파트 302동 15층 1502호 [대지권 62.049㎡, 건물 134.902㎡ / 토지별도등기있음] | 2,000,000,000 1,600,000,000 | |
14-16174 아파트 | 서울특별시 강남구 역삼동 757 외 2필지, 역삼래미안 106동 19층 1904호 [대지권 28.83㎡, 건물 59.4㎡ / 토지별도등기있음] | 704,000,000 563,200,000 | |
14-21022 아파트 | 서울특별시 강남구 삼성동 43 외 1필지, 삼성동롯데캐슬킹덤 102동 5층 502호 [대지권 76.7㎡, 건물 148.5㎡] | 1,400,000,000 1,120,000,000 |
주) 제공된 정보는 실제 매각시점에 변동사항이 생기거나 일치하지 않을 수 있으므로
입찰 전에는 반드시 법원경매정보를 확인 후 입찰에 참가하시기 바랍니다.